項(xiàng)目名稱(chēng) | 光大**能源(吉安)有限公司吉安市生活**焚燒發(fā)電項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 光大**能源(吉安)有限公司,法定**人:吳永新,注冊(cè)地址:江西省吉安市井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高新街道黎塘村以南娑羅山西105國(guó)道以南。經(jīng)營(yíng)范圍:建設(shè)、運(yùn)營(yíng)**焚燒發(fā)電項(xiàng)目;建設(shè)、運(yùn)營(yíng)**工程;研究開(kāi)發(fā)**處理技術(shù)以及提供相關(guān)技術(shù)咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù);餐廚**處理;供水、供電、供熱(涉及《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》限制類(lèi)、禁止類(lèi)項(xiàng)目除外);爐渣、生物油脂銷(xiāo)售(危險(xiǎn)化學(xué)品除外);城市**處理服務(wù);污水處理及其他再生利用;固體廢物治理。 吉安市生活**焚燒發(fā)電項(xiàng)目引入PPP合作經(jīng)營(yíng)模式,由中標(biāo)人光大**與**出資**吉安市吉泰走廊投資發(fā)展有限公司合資組建項(xiàng)目公司,由項(xiàng)目公司實(shí)施投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理,特許經(jīng)營(yíng)期30年(含2年建設(shè)期),總投資約6.37億元。 項(xiàng)目名稱(chēng):吉安市生活**焚燒發(fā)電項(xiàng)目 項(xiàng)目性質(zhì):新建 建設(shè)地點(diǎn):吉安市井開(kāi)區(qū)高新街道梨塘村以南娑羅山西。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容:該項(xiàng)目處理生活**1200t,配置2臺(tái)600t/d機(jī)械爐排焚燒爐及2臺(tái)54.31t/h中溫中壓余熱鍋爐(4.0MPa,400℃),配置1臺(tái)25MW中溫中壓凝汽式汽輪機(jī)(3.9MPa,390℃)及1臺(tái)25MW的發(fā)電機(jī)。煙氣凈化系統(tǒng)采用“旋轉(zhuǎn)噴霧半干式反應(yīng)塔+(活性炭+干法)噴射系統(tǒng)+布袋除塵器”組合工藝。
| ||||
委托單位聯(lián)系人 | 陳容 | 聯(lián)系電話(huà) | 18115958766 | ||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 況洪 | 技術(shù)專(zhuān)家 | —— | ||
報(bào)告編制人 | 況洪、龍鏡生 | 報(bào)告審核人 | 肖友軍 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄔長(zhǎng)福 | 注冊(cè)安全工程師 | —— | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉赟 | 參與評(píng)價(jià)安全評(píng)價(jià)師 | 況洪、龍鏡生、陳嘉鳴 | ||
現(xiàn)場(chǎng)工作人員 | 況洪、龍鏡生 | ||||
主要任務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)收集企業(yè)基本信息,對(duì)企業(yè)周邊環(huán)境及裝置配套安全設(shè)施、安全生產(chǎn)管理、應(yīng)急管理、前置條件等進(jìn)行了實(shí)地檢查,采集現(xiàn)場(chǎng)影像資料。通過(guò)對(duì)企業(yè)周邊環(huán)境、總圖運(yùn)輸、工藝技術(shù)、原材料、裝置裝備、設(shè)施及電氣、消防設(shè)施、應(yīng)急設(shè)施、公用動(dòng)力配套的安全狀況進(jìn)行勘察,辨識(shí)項(xiàng)目危險(xiǎn)有害因素,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)程度評(píng)價(jià),法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià),提出安全對(duì)策措施與建議,對(duì)該建設(shè)項(xiàng)目安全條件是否符合**法律規(guī)范等進(jìn)行了判定,得出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論。 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2020.9 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2020.12 | ||
其它 | 在對(duì)該項(xiàng)目危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)分析的基礎(chǔ)上,運(yùn)用安全檢查表法等評(píng)價(jià)方法對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了分析評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)結(jié)果如下: (1)該項(xiàng)目涉及到的主要危險(xiǎn)、有害物質(zhì)有:**、輕柴油、天然氣、透平油、變壓器油、中溫中壓蒸汽、氨水、石灰石、乙炔、氧氣、硫化氫、磷酸三鈉、氫氧化鈉、硫酸、鹽酸、活性炭、壓縮空氣、二噁英、煙氣、**滲濾液、甲烷、硼氫化鉀、重鉻酸鉀硝酸銀、硝酸鉀、硝酸、**、六氟化硫等。 (2)該項(xiàng)目中的乙炔、甲烷、天然氣、硫化氫屬于首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品。該項(xiàng)目無(wú)第二批重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品。該項(xiàng)目中的硫酸、鹽酸、**為易制毒化學(xué)品。該項(xiàng)目中的硼氫化鉀、重鉻酸鉀、硝酸銀、硝酸鉀、硝酸屬易制爆危險(xiǎn)化學(xué)品。該項(xiàng)目不涉及特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品。 (3)該項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中危險(xiǎn)和有害因素主要有:火災(zāi)、爆炸、爐外汽水管道、閥門(mén)、聯(lián)箱、管座爆漏、鍋爐鍋筒缺水、滿(mǎn)水、中毒和窒息、灼燙、汽輪機(jī)*速、軸系斷裂、葉片斷裂、燒瓦、進(jìn)水;發(fā)電機(jī)事故、主變故障、繼電保護(hù)及直流系統(tǒng)故障、開(kāi)關(guān)設(shè)備故障、雷擊和接地網(wǎng)故障、電氣誤操作、熱控系統(tǒng)設(shè)備故障、汽水品質(zhì)惡化、化學(xué)藥品泄漏、起重傷害、淹溺、供水中斷、起重傷害、壓力容器、壓力管道事故、高壓氣瓶爆炸、**傷害、高處墜落、機(jī)械傷害、物體打擊、觸電、灼燙等。 (4)作業(yè)環(huán)境的危險(xiǎn)有害因素有:粉塵、生物污染、有毒物質(zhì)、噪聲與振動(dòng)、高溫。 (5)該項(xiàng)目危險(xiǎn)化學(xué)品不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。 (6)各單元評(píng)價(jià)結(jié)果見(jiàn)表7.1-1。 (1)該項(xiàng)目的安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、初步設(shè)計(jì)資料及調(diào)試資料齊全。 (2)廠址選擇、總平面布置及常規(guī)防護(hù)設(shè)施和措施符合自然條件、社會(huì)環(huán)境、安全衛(wèi)生設(shè)施等方面的要求,做到了統(tǒng)一規(guī)劃,合理安排。 (3)對(duì)自然條件、工程地質(zhì)、總體平面布置、主要設(shè)備、生產(chǎn)過(guò)程和生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所的危險(xiǎn)有害因素,采取的安全防范措施符合**有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 (4)該項(xiàng)目較好地貫徹了“安全**,預(yù)防為主,綜合治理”的方針,遵循了安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用的“三同時(shí)”原則,安全設(shè)施基本完善且運(yùn)行穩(wěn)定,安全生產(chǎn)總體現(xiàn)狀良好。 (5)該項(xiàng)目建立了以總經(jīng)理為首的安全生產(chǎn)管理系統(tǒng),建立、健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度,制定了安全操作規(guī)程,定期對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn),定期進(jìn)行安全隱患排查和整改治理工作,在生產(chǎn)管理上**落實(shí)了已經(jīng)建立的各項(xiàng)規(guī)章制度; (6)該項(xiàng)目根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)為作業(yè)人員配置工作服、工作鞋、防塵口罩、防護(hù)手套、耳塞等個(gè)體防護(hù)用品,符合相關(guān)要求。 (7)該項(xiàng)目根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)的實(shí)際情況編制了應(yīng)急預(yù)案,進(jìn)行了備案,并制定演練計(jì)劃。 綜上所述,江西通安安全評(píng)價(jià)有限公司認(rèn)為:光大**能源(吉安)有限公司吉安市生活**焚燒發(fā)電項(xiàng)目經(jīng)設(shè)計(jì)、施工、安裝、監(jiān)理、調(diào)試,其機(jī)組順利通過(guò)了72+24h整套試運(yùn)行進(jìn)入試生產(chǎn)階段,目前主、輔系統(tǒng)各設(shè)備運(yùn)行正常,運(yùn)行參數(shù)達(dá)到設(shè)計(jì)要求,總體安全狀況良好;安全設(shè)施性能可靠**;安全設(shè)施能投入正常使用;驗(yàn)收組提出的問(wèn)題**整改完成后,達(dá)到了安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的要求。
| ||||
評(píng)價(jià)組與企業(yè)合影 |