項目名稱 | 江西氟聚新材料科技有限公司年產16800噸氟硅新材料產品項目安全預評價 | ||||
項目簡介 | 江西氟聚新材料科技有限公司是一家于2017年10月注冊成立的有限責任公司,注冊地址位于江西省九江市永修縣云山經濟開發(fā)區(qū)星火工業(yè)園,法定**人曹華斌,注冊資本1000萬元,主要從事有機硅產品、有機氟產品、氟硅橡膠、高純染料和顏料、助劑、硅橡膠制品、氟硅膠制品、工業(yè)噴墨和筆用墨水、化工產品的生產和銷售。 為滿足市場需求及企業(yè)發(fā)展要求,企業(yè)在江西省九江市永修縣星火工業(yè)園征地48.03畝地內新建廠區(qū),擬投資11814.14萬元建設年產16800噸氟硅新材料產品項目,該項目產品包括4000t/a改性硅油、4500t/a改性硅油乳液、500t/a碳纖維紡絲油劑、1000t/a有機硅特種助劑、300t/a含氟精細化學品、2000t/a含氟丙烯酸乳液、300t/a氟硅橡膠、1000t/a硅橡膠發(fā)泡海綿、1000t/a高純染料和無機顏料、1000t/a納米色漿及墨水、1200t/a改性PTFE樹脂和乳液。 | ||||
委托單位聯系人 | 馬利鋒 | 聯系電話 | 17348500836 | ||
項目組長 | 朱汝玲 | 技術人員 | - | ||
報告編制人 | 朱汝玲 | 報告審核人 | 馮美海 | ||
技術負責人 | 黃伯良 | 注冊安全工程師 | - | ||
過程控制負責人 | 戴立平 | 參與評價安全評價師 | 陳潤洪、楊健健 | ||
現場工作人員 | 朱汝玲、楊健健 | ||||
主要任務 | 評價組在前期準備工作的基礎上,根據企業(yè)提供的資料,分析了該項目中可能存在的主要危險、有害因素,在危險、有害因素分析基礎上,根據該項目的生產工藝、功能區(qū)域特點,劃分了評價單元,并針對劃分的評價單元選擇了相應的安全評價方法進行了逐項分析、評價,提出了相應的預防和控制對策措施;得出評價結論。 | ||||
現場工作時間 | 2021.3.27 | 報告提交時間 | 2021.5.17 | ||
其它 | 江西氟聚新材料科技有限公司年產16800噸氟硅新材料產品項目: 1、危險、有害因素辨識 根據《危險化學品目錄》(2015),該項目涉及的危險化學品:苯基乙烯、氯鉑酸的異丙醇溶液、六甲基二硅氧烷、氫氧化鉀、烯丙基縮水甘油醚、異丙醇、乙酸、丙烯酸、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸甲酯、過硫酸銨、對苯二酚、過氧化雙(2,4-二氯苯甲酰)、N,N-二亞硝基五亞甲基四胺、過氧化二苯甲酰、2,5-二甲基-2,5-二叔丁基過氧化己烷、丁酮、烷基酚聚氧乙烯醚、二甲苯、氮氣、氟利昂、八甲基環(huán)四硅氧烷、二甲基硅氧烷混合環(huán)體、含氫雙封頭、鈦酸四乙酯、**氧基氫硅烷、三乙氧基氫硅烷、偏氯乙烯、二乙烯基四甲基二硅氧烷。 該項目涉及第三類易制毒化學品丁酮,涉及重點監(jiān)管危險化學品丙烯酸、N,N-二亞硝基五亞甲基四胺、過氧化二苯甲酰。該項目不涉及劇毒化學品、易制爆化學品、監(jiān)控化學品、管控危險化學品。 該項目生產單元危險化學品的數量未*過臨界量,未構成生產單元危險化學品重大危險源;儲存單元危險化學品的數量均未*過臨界量,未構成儲存單元危險化學品重大危險源。 該項目含氟丙烯酸酯乳液生產過程中涉及的聚合工藝屬于重點監(jiān)管的危險化工工藝。 該項目在生產過程中存在的主要危險因素有:火災﹑其他爆炸、容器爆炸、中毒與窒息﹑觸電、機械傷害、灼燙﹑物體打擊、凍傷、坍塌、高處墜落、淹溺、**傷害、與手工作業(yè)有關的傷害,存在的主要有害因素有:有害化學物質危害、高溫﹑粉塵、噪聲等;引起事故的原因有人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理缺陷和環(huán)境不良。 2、評價結論 該項目應重點防范的危險有害因素為火災﹑其他爆炸、容器爆炸、中毒與窒息。 應重點關注的安全對策措施包括:密閉化、自動化、機械化工藝;規(guī)范的設備設計、選型、材料、安裝;防泄漏安全對策措施;動力介質供應;按防火規(guī)定留出防火間距,設置避雷設施、靜電接地設施;配備齊全消防設施、應急設施;火災、爆炸危險場所的電氣設施符合防火防爆要求;危險工藝設置溫度、壓力、液位等參數監(jiān)控及相應的報警、連鎖保護、緊急進料切斷系統(tǒng)以及緊急冷卻系統(tǒng),設置安全泄放系統(tǒng),采取相應的安全放散設施;設置可燃、有毒氣體檢測報警裝置;設置惰性氣體置換;設置除塵設施;配備規(guī)范的個體防護設施等。 江西氟聚新材料科技有限公司年產16800噸氟硅新材料產品項目的選址、總體布局、周邊環(huán)境、自然環(huán)境能滿足建設安全條件;項目總圖運輸方案需調整以符合有關法規(guī)、標準要求;項目選擇的工藝過程及設備設施的性能達到**法規(guī)、標準規(guī)定要求;項目存在的危險有害因素可控,在落實本評價報告提出的有關安全對策措施后,其危險有害程度能達到可以接受的程度,項目建設能夠實現安全運行的目標。 | ||||
現場勘查合影: | |||||
周邊環(huán)境 東面 南面 西面 北面 |