評價項目名稱 | 泰和縣禾市景豐金田石場安全現(xiàn)狀評價 | |||
項目負責人 | 尹亨信(二級安全評價師) | 技術(shù)負責人 | 施祖遠(二級安全評價師) | |
過程控制負責人 | 劉赟(三級安全評價師) | 報告審核人 | 施祖遠(二級安全評價師) | |
報告編制人 | 華金龍(三級安全評價師) | |||
項目組成員 | 尹亨信(二級安全評價師)華金龍(三級安全評價師) | |||
技術(shù)人員 | ||||
報告提交時間 | 2017年11月 | |||
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | ||
尹亨信 | 2017年7月15日/11月5日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查;收集資料 | ||
華金龍 | 2017年7月15日/11月5日 | 現(xiàn)場勘察、報告編制 | ||
項目簡介: 泰和縣禾市景豐金田石場位于泰和縣縣城北西280°方向約24**處。礦區(qū)坐標:東經(jīng)114°37′58″~114°38′13″,北緯26°49′10″~26°49′15″,面積0.0442km2,屬泰和縣禾市鎮(zhèn)管轄,為合資民營企業(yè)。礦區(qū)距319國道約2**,交通較為便利。 礦區(qū)周邊300米范圍內(nèi)無村莊、通訊線路和其它工業(yè)設(shè)施。1000米范圍內(nèi)無國道、省道和鐵路。 |