評(píng)價(jià)報(bào)告公開信息表
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 九江市匯瑞機(jī)械有限公司年產(chǎn)1萬(wàn)套相變散熱器技術(shù)改造項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 九江市匯瑞機(jī)械有限公司是一家于2009年5月25日注冊(cè)成立的有限責(zé)任公司,法定**人:左家想,注冊(cè)資本:1100萬(wàn)元,注冊(cè)地址為江西省九江市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西港區(qū)石牛路以西33號(hào);該公司主要從事航空航天的相變散熱器、汽車、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)和機(jī)械設(shè)備等金屬零部件的生產(chǎn)銷售。 為擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模和產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)的需要,現(xiàn)擬在九江市匯瑞機(jī)械有限公司廠區(qū)現(xiàn)有地塊已建的研發(fā)樓及1#、2#、3#廠房以外的空地上新建4層車間和4#廠房各一棟,進(jìn)行年產(chǎn)1萬(wàn)套相變散熱器技術(shù)改造項(xiàng)目;項(xiàng)目占地面積約6畝,總投資為5200萬(wàn)元,總建筑面積約2965.80㎡,建設(shè)年產(chǎn)1萬(wàn)套相變散熱器生產(chǎn)線。 依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2022修正)辨識(shí),該項(xiàng)目涉及的氮[壓縮的或液化的]、二氧化碳、氬氣屬于危險(xiǎn)化學(xué)品。該項(xiàng)目不涉及劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、易制爆化學(xué)品、各類監(jiān)控化學(xué)品、**重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品、特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品。 依據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018)辨識(shí),本項(xiàng)目無(wú)屬于重大危險(xiǎn)源辨識(shí)的物質(zhì),不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。 | |||
參與評(píng)價(jià)項(xiàng)目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號(hào) | 從業(yè)登記號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | |
項(xiàng)目組成員 | 陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | |
鄒孝琴 | S0110 35000110 203001181 | 040635 | ||
陳建彰 | CAWS350000230300237 | 043089 | ||
報(bào)告編制人 | 陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | |
報(bào)告審核人 | 李重陽(yáng) | S011035000110201000616 | 026187 | |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 九江市匯瑞機(jī)械有限公司“年產(chǎn)1萬(wàn)套相變散熱器技術(shù)改造項(xiàng)目”的選址、總體布局、周邊環(huán)境、自然環(huán)境能滿足建設(shè)安全條件;項(xiàng)目選擇的工藝過(guò)程及設(shè)備設(shè)施的安全可靠性能達(dá)到**法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求;項(xiàng)目存在的危險(xiǎn)有害因素可控,在落實(shí)本評(píng)價(jià)報(bào)告提出的有關(guān)安全對(duì)策措施后,其危險(xiǎn)有害程度能達(dá)到可以接受的程度,項(xiàng)目建設(shè)能夠?qū)崿F(xiàn)安全運(yùn)行的目標(biāo)。 | |||
勘察現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2024年07月02日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024年08月06日 | |
勘察現(xiàn)場(chǎng)人員 | 陳煦、王立 | |||
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
注:評(píng)價(jià)人員(左一)、評(píng)價(jià)人員(右一)、企業(yè)人員(左二) | |||
被評(píng)價(jià)單位信息反饋情況 | 滿意 |