評價項目名稱 | 吉安市石油公司第二加油站危險化學品儲存、經(jīng)營項目安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
項目負責人 | 肖友軍(二級安全評價師) | 技術(shù)負責人 | 鄔長福(一安全評價師) |
過程控制負責人 | 劉赟(三級安全評價師) | 報告審核人 | 尹亨信(二級安全評價師) |
報告編制人 | 肖友軍(二級安全評價師)、宋 明(三級安全評價師) | ||
項目組成員 | 肖友軍(二級安全評價師)、宋 明(三級安全評價師) | ||
技術(shù)人員 | |||
報告提交時間 | 2018年7月 | ||
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
肖友軍 | 2018年7月6日 | 現(xiàn)場勘察、報告編制 | |
宋 明 | 2018年7月6日 | 現(xiàn)場勘察、收集資料、報告編制 | |
項目簡介: 吉安市石油公司第二加油站位于吉安市青原區(qū)黃公嶺,企業(yè)法定**人為涂玲明。該加油站已取得危險化學品經(jīng)營許可證,登記編號為贛吉?;?jīng)字[2015]360800000087號,**期至2018年12月12日。站內(nèi)設(shè)有12臺油罐,分別為7臺15m3的0#柴油儲罐、1臺10m3的0#柴油儲罐、3臺15m3的92#汽油儲罐和1臺15m3的95#汽油儲罐,總儲存能力為117.5m3(柴油折半),為二級加油站。該加油站目前運行正常。 |