評價(jià)報(bào)告公開信息表
評價(jià)報(bào)告名稱 | 江西甬寧電子科技有限公司**智能LED項(xiàng)目(一期)安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告 | |||
項(xiàng)目簡介 | 江西甬寧電子科技有限公司于2016年5月注冊成立,注冊資金2000萬元整,公司注冊地址位于江西省九江市彭澤縣釣魚臺工業(yè)園區(qū)山名灣科技園第2棟,法人**:張莉,主要從事光電工程的設(shè)計(jì)、安裝;照明電器及配件、電子零部件、電子控制裝置、充電裝置、智能控制設(shè)備、智能道路交通設(shè)施的制造、加工;變壓器;線圈;電器聯(lián)接器;調(diào)光器;逆變器;照明燈;機(jī)器人;自營和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但**限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物或技術(shù)除外;(上述經(jīng)營范圍不含**法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項(xiàng)目。)普通貨運(yùn)。 為滿足市場需要,該企業(yè)于2018年6月在江西省九江市彭澤縣釣魚臺工業(yè)園投資新建**智能LED項(xiàng)目,并已取得彭澤縣發(fā)展和改革委員會的立項(xiàng)備案,項(xiàng)目分二期建設(shè),總占地約63畝。該**智能LED項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)50萬臺大功率**智能LED驅(qū)動電源、500萬支高頻電子變壓器、電源配套元器件?,F(xiàn)該企業(yè)一期工程主要建筑包括項(xiàng)目用地南側(cè)地塊1#廠房(建筑面積為7335.32m2,建筑**16.2m)、4#廠房(建筑面積為3894.56m2,建筑**8.1m)、門房(建筑面積為49.7m2,建筑**5.5m)。本報(bào)告只對該公司“**智能LED項(xiàng)目(一期)”已建成并投入生產(chǎn)使用的部分進(jìn)行驗(yàn)收。 企業(yè)生產(chǎn)過程中涉及多種原輔料,產(chǎn)品為大功率**智能LED驅(qū)動電源及電源配套元器件、高頻電子變壓器等。 根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(2015年版)》(2022修改),本項(xiàng)目涉及助焊劑ALPHA FLUXA90(A90)、助焊劑ALPHA RF80、*緣漆 T-4260GK(凡立水)、工業(yè)酒精(95%)、稀釋劑 TX-111-2GK(天那水)、783慢干水(主要成分:異氟爾酮)、油墨(主要成分:雙**醇,環(huán)己酮)屬于危險(xiǎn)化學(xué)品。本項(xiàng)目不涉及重大危險(xiǎn)源。 | |||
參與評價(jià)項(xiàng)目相關(guān)人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | |
項(xiàng)目組成員 | 陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | |
王立 | CAWS350000230200190 | 031929 | ||
鄒昌鍇 | S011053000110192002910 | 037092 | ||
報(bào)告編制人 | 陳煦 | S011035000110202001275 | 040553 | |
報(bào)告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |
評價(jià)結(jié)論 | 江西甬寧電子科技有限公司“**智能LED”項(xiàng)目(一期)項(xiàng)目配套的安全設(shè)施經(jīng)企業(yè)落實(shí)本報(bào)告提出的相關(guān)對策措施及建議后可滿足安全運(yùn)行要求,可具備竣工安全驗(yàn)收的條件,風(fēng)險(xiǎn)屬可接受程度,其運(yùn)行可滿足生產(chǎn)安全要求。 | |||
勘察現(xiàn)場工作時(shí)間 | 2023年02月17日 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年9月29日 | |
勘察現(xiàn)場人員 | 陳煦、王立 | |||
現(xiàn)場照片 |
注:左一、右一為評價(jià)人員,中間為項(xiàng)目企業(yè)人員 | |||
被評價(jià)單位信息反饋情況 | 滿意 |