安全評價報告網(wǎng)上信息公開
報告編號:贛通潯安評字(2023)033號
評價報告名稱 | 九江市工發(fā)華曜**產(chǎn)業(yè)有限公司安全驗收評價報告 | |||||||
項目簡介 | 九江市工發(fā)華曜**產(chǎn)業(yè)有限公司成立于2022年06月09日,建設地址江西省九江市經(jīng)開區(qū)城西港區(qū)港口河以北、港興路以南、永新路以東,注冊資金壹億元整,經(jīng)營范圍:許可項目:報廢機動車回收,報廢機動車拆解,廢棄電器電子產(chǎn)品處理(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后在許可**期內(nèi)方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:再生資源加工,新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用(不含危險廢物經(jīng)營),再生資源回收(除生產(chǎn)性廢舊金屬),再生資源銷售,生產(chǎn)性廢舊金屬回收,金屬材料銷售,**貿(mào)易代理,有色金屬合金銷售,**貨物運輸代理,普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目),節(jié)能管理服務,供應鏈管理服務,金屬礦石銷售,煤炭及制品銷售,建筑材料銷售,化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品),耐火材料銷售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)依法自主開展經(jīng)營活動)。 九江市工發(fā)華曜**產(chǎn)業(yè)有限公司是九江市工業(yè)發(fā)展集團有限公司全資子公司,將以汽車循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)為起始線,不斷延伸再生資源產(chǎn)業(yè)鏈,通過在長江沿岸多點布局,整合循環(huán)再生資源,打造成長江經(jīng)濟帶經(jīng)濟效益明顯、社會效益良好、**效益突出的循環(huán)經(jīng)濟現(xiàn)代化企業(yè)。建設全市的資源回收循環(huán)利用平臺,通過線上線下聯(lián)動,做到再生資源應收盡收,特別是廢鋼、廢銅、廢鋁、廢舊電子產(chǎn)品、廢舊紡織品的回收、加工和再利用,力爭在3-5年內(nèi)成為循環(huán)經(jīng)濟示范產(chǎn)業(yè)基地。 公司現(xiàn)承租九江市鴻澤汽車循環(huán)利用有限公司原經(jīng)開區(qū)城西港的新場地,即九江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城西港區(qū)港口河以北、港興路以南、永新路以東,并簽訂相關協(xié)議(包括租賃協(xié)議和安全生產(chǎn)管理協(xié)議)。該項目總用地面積74.9887畝(49992.4852m2),總建筑面積約42474.38m2,總投資50000萬元,新建報廢汽車拆解及廢鋼等再生資源循環(huán)項目,并建設再生資源交易服務平臺,從事報廢機動車拆解、廢鋼等再生資源循環(huán)經(jīng)濟項目。 該項目主要為報廢機動車拆解、廢鋼等再生資源循環(huán)利用。生產(chǎn)工藝主要有:廢車入廠前檢測、預處理、汽車拆解、破碎、打包等工序。該項目拆解過程中涉及的危險化學品有汽油、柴油、氮(壓縮)、氬(壓縮)及檢維修使用的氧氣、乙炔,其生產(chǎn)單元及儲存單元未構成危險化學品重大危險源。 該建設項目于2023年2日完成《九江市工發(fā)華曜**產(chǎn)業(yè)有限公司報廢汽車拆解及廢鋼等再生資源循環(huán)經(jīng)濟項目安全生產(chǎn)條件和設施綜合分析報告》。于2023年8月由中裕工程集團有限公司完成《九江市工發(fā)華曜**產(chǎn)業(yè)有限公司報廢汽車拆解及廢鋼等再生資源循環(huán)經(jīng)濟項目安全設施設計》。該項目建設內(nèi)容包括新能源車預處理區(qū)、燃油車預處理區(qū)、1#拆解車間、2#拆解車間(破碎車間)、3#拆解車間、4#拆解車間、甲類倉庫、丙類倉庫及與之配套的水、電、氣等公用工程及輔助設施。項目現(xiàn)已建成并進行了一段時間的試生產(chǎn),現(xiàn)申請項目竣工驗收。 九江市工發(fā)華曜**產(chǎn)業(yè)有限公司于2022年11月09日取得九江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)行政審批局頒發(fā)的《江西省企業(yè)投資項目備案通知書》,項目統(tǒng)一代碼:2211-360499-04-01-808162。該項目由中國城市建設研究院有限公司負責總平面設計,北京建工路橋集團有限公司負責施工,江西務實建設管理有限公司負責監(jiān)理。該廠房已獲得九江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)行政審批局《特殊建設工程消防驗收意見書》(九開行消驗字〔2023〕009號)。 依據(jù)依據(jù)《**發(fā)展改革委關于修改<產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄(2019年本)>有關條款的決定》**發(fā)改委令第49號,本項目屬于鼓勵類項目中的“四十三、環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用”中的“5、區(qū)域性廢舊汽車、廢舊電器電子產(chǎn)品、廢舊船舶、廢鋼鐵、廢舊木材等資源循環(huán)利用基地建設”。依據(jù)《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理辦法》**安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第36號(總局令第77號修改)要求,建設項目竣工投入生產(chǎn)或者使用前,生產(chǎn)經(jīng)營單位應當組織對安全設施進行竣工驗收,并形成書面報告?zhèn)洳?。為此,九江市工發(fā)華曜**產(chǎn)業(yè)有限公司委托江西通安安全評價有限公司承擔其新建項目工程安全設施的驗收評價。 江西通安安全評價有限公司接受委托后,組織了評價組,根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和標準的規(guī)定,在資料收集、現(xiàn)場勘查、類比調(diào)查的基礎上,分析了該項目中可能存在的主要危險因素有:火災、其他爆炸、容器爆炸、中毒窒息、機械傷害、觸電傷害、**傷害、物體打擊、高處墜落、坍塌、起重傷害、灼燙、其它傷害、淹溺與手工作業(yè)有關的傷害等;存在的有害因素有:塵毒、噪聲危害、高溫熱輻射、低溫、不良采光等,同時存在人為失誤和管理缺陷。在危險、有害因素分析基礎上,根據(jù)法律法規(guī)等方面的符合性、設施設備及工藝方面的安全性、物料安全性能、公用工程及輔助設施配套性、周邊環(huán)境適應性和應急救援**性、人員管理和安全培訓方面充分性要求,劃分了評價單元;對劃分的評價單元選擇了相應的安全評價方法逐項進行分析、評價;對存在的問題,評價組成員和委托方的進行了及時的溝通,并提出了改進建議,企業(yè)根據(jù)評價公司提出的改進建議投入了安全資金,進行了認真的整改。評價組按照《安全驗收評價導則》的要求,依據(jù)**有關法律、法規(guī)、標準和規(guī)范,采用合適的安全評價方法,經(jīng)過定性分析, 編制完成了本安全評價報告,為委托方安全生產(chǎn)技術、安全生產(chǎn)管理決策及辦理相關安全生產(chǎn)行政許可事項提供技術依據(jù)。 本次安全評價范圍為:九江市工發(fā)華曜**產(chǎn)業(yè)有限公司報廢汽車拆解及廢鋼等再生資源循環(huán)經(jīng)濟項目所涉及的各工藝系統(tǒng)及輔助配套系統(tǒng),包括新能源車預處理區(qū)、燃油車預處理區(qū)、1#拆解車間、2#拆解車間、3#拆解車間、4#拆解車間、甲類倉庫、丙類倉庫、綜合樓 、輔助設施及項目配套的給排水、供配電等公用設施的符合性等。 評價內(nèi)容主要為檢查建設項目在法律法規(guī)等方面的符合性、物料與設施設備及工藝方面的安全性和應急救援**性、人員管理和安全培訓方面充分性;從整體上評價建設項目的運行狀況和安全管理是否正常、安全、可靠。 若評價項目的生產(chǎn)裝置、工藝設施、儲存狀況、使用性質及周邊環(huán)境發(fā)生變化,本評價結論不再適合。 廠外運輸及其運輸工具不在評價范圍內(nèi)。本項目報廢汽車拆解不含燃氣**、攪拌車、水泥運輸車及特種**的拆解內(nèi)容。 該企業(yè)涉及的環(huán)境、消防及產(chǎn)品質量等問題則應執(zhí)行**的有關規(guī)定及相關標準;本評價引用的**、消防方面的法規(guī)標準與安全評價有**的關聯(lián),環(huán)境保護與消防應以其主管部門審核意見為準。 項目涉及的職業(yè)衛(wèi)生方面應執(zhí)行《職業(yè)病防治法》等有關規(guī)定,不包括在本評價范圍內(nèi),本評價只對涉及有害因素做一般性評述。 | |||||||
參與評價項目相關人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |||||
項目負責人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
項目組成員 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
王立 | 1500000000302030 | 031929 | ||||||
鄒孝琴 | S011035000110203001181 | 040635 | ||||||
報告編制人 | 朱洪忠 | 1500000000200337 | 026776 | |||||
報告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | |||||
過程控制負責人 | 戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | |||||
技術負責人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |||||
評價結論 | 九江市工發(fā)華曜**產(chǎn)業(yè)有限公司報廢汽車拆解及廢鋼等再生資源循環(huán)經(jīng)濟項目的選址、周邊環(huán)境、總圖運輸符合安全要求;項目選擇的工藝過程及設備設施的安全可靠性能達到**法規(guī)、標準規(guī)定要求。 項目運行后存在的主要危險、有害因素有:火災、其它爆炸、中毒窒息、容器爆炸、**傷害、起重傷害、機械傷害、觸電、高處墜落、物體打擊、坍塌、淹溺等;存在的主要有害因素有塵毒、高溫、噪聲等;針對存在的危險、有害因素,企業(yè)采取了**的安全技術措施及安全管理措施,落實報告提出的安全對策措施后,風險可控,其安全生產(chǎn)條件和安全管理方面具備竣工安全驗收的條件。 | |||||||
勘察現(xiàn)場工作時間 | 2023.8.15 | 報告提交時間 | 2023.10.26 | |||||
勘察現(xiàn)場人員 | 朱洪忠、鄒孝琴 | |||||||
現(xiàn)場照片 |
左一為企業(yè)人員,其他為評價人員 | |||||||
被評價單位 信息反饋情況 | 滿意 |