評價報告公開信息表
評價報告名稱 | 江西兄弟醫(yī)藥有限公司年產8000噸原料藥及中間體建設項目一期年產63噸原料藥項目(一階段30噸原料藥)安全條件評價報告 | |||||
項目簡介 | 江西兄弟醫(yī)藥有限公司在彭澤工業(yè)園磯山工業(yè)區(qū)內已建設南廠區(qū)、北廠區(qū),并規(guī)劃建設西廠區(qū)。為滿足市場需求,企業(yè)擬投資150000萬元在西廠區(qū)建設年產8000噸原料藥及中間體建設項目,項目擬分期建設,一期擬建設年產63噸原料藥項目,二期擬建設年產1150噸碘造影劑項目,其他擬遠期建設。由于西廠區(qū)建設進度的關系,擬將一期年產63噸原料藥項目分兩個階段建設實施,先行建設一階段年產30噸原料藥,具體包括5噸/年釓塞酸二鈉、5噸/年托吡司特、10噸/年艾拉戈克鈉、10噸/年釓特酸葡胺。 該項目生產過程涉及取代、中和、胺基化、加成、水解等反應,涉及蒸餾、精餾、過濾、流體輸送、熱交換、產品包裝等化工單元操作過程。該項目原輔料及產物涉及甲醇、乙醇、1,2-乙二胺等危險化學品,其中甲醇、乙酸乙酯、甲基叔丁基醚、異丁烯及助燃燃料天然氣、沼氣屬于重點監(jiān)管的危險化學品,**、鹽酸、硫酸屬于易制毒化學品,1,2-乙二胺、水合肼、27.5%雙氧水屬于易制爆化學品,甲醇、乙醇屬于特別管控危險化學品,該項目不涉及監(jiān)控化學品、劇毒化學品。 該項目生產單元、儲存單元未構成危險化學品重大危險源,項目涉及重點監(jiān)管的胺基化工藝。 該項目生產過程中存在的主要危險因素有:火災﹑其他爆炸、容器爆炸、中毒與窒息﹑灼燙﹑觸電、機械傷害、物體打擊、坍塌、高處墜落、凍傷、淹溺、**傷害、與手工作業(yè)有關的傷害等,存在的主要有害因素有:有害化學物質危害、高溫﹑粉塵、噪聲等;引起事故的原因有人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理缺陷和環(huán)境不良。
| |||||
參與評價項目相關人員 | 姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記號 | |||
項目負責人 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | |||
項目組成員 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | |||
戴立平 | 1700000000100101 | 018974 | ||||
陳潤洪 | 1800000000100059 | 015387 | ||||
陳 煦 | S011035000110202001275 | 040553 | ||||
陳嘉鳴 | S011035000110193001189 | 037242 | ||||
報告編制人 | 朱汝玲 | S011032000110191000378 | 028131 | |||
報告審核人 | 李重陽 | S011035000110201000616 | 026187 | |||
過程控制負責人 | 吳秋枝 | S011011000110192000080 | 036142 | |||
技術負責人 | 黃伯良 | 1800000000100060 | 013789 | |||
評價結論 | 項目應重點防范的危險有害因素為火災﹑其他爆炸、容器爆炸、中毒與窒息、灼燙。 應重點關注的安全對策措施包括:密閉化、自動化、機械化工藝;規(guī)范的設備設計、選型、材料、安裝;防泄漏安全對策措施;**動力介質供應;可靠的避雷設施、靜電接地設施;配備齊全消防設施、應急設施;**火災爆炸危險場所的電氣設施符合防火防爆要求;設置可靠參數監(jiān)控及自動控制系統,采取相應的安全放散設施;設置可燃、有毒氣體檢測報警裝置;設置惰性氣體置換;通過控制泄漏、加強個體防護、**衛(wèi)生清洗設施、加強培訓教育與管理控制,以預防和控制灼燙傷害發(fā)生的措施。 江西兄弟醫(yī)藥有限公司年產8000噸原料藥及中間體建設項目一期年產63噸原料藥項目(一階段30噸原料藥)的選址、總體布局、周邊環(huán)境、自然環(huán)境能滿足建設安全條件;項目選擇的工藝過程及設備設施的安全可靠性能達到**法規(guī)、標準規(guī)定要求;項目存在的危險有害因素可控,在落實本評價報告提出的有關安全對策措施后,其危險有害程度能達到可以接受的程度,項目建設能夠實現安全運行的目標。 | |||||
勘察現場工作時間 | 2022.12.13 | 報告提交時間 | 2023.3.29 | |||
勘察現場人員 | 朱汝玲、陳潤洪 | |||||
現場照片 |
| |||||
被評價單位信息反饋情況 | 滿意 |