62.贛州海創(chuàng)鎢業(yè)有限公司九龍腦坑口尾礦庫閉庫安全現(xiàn)狀評價.pdf
安全評價報告網(wǎng)上信息公開
報告編號: 贛通尾現(xiàn)評字[2022]008號
項目名稱 | 贛州海創(chuàng)鎢業(yè)有限公司九龍腦坑口尾礦庫閉庫安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||
項目簡介 | 贛州海創(chuàng)鎢業(yè)有限公司九龍腦坑口尾礦庫位于江西省大余縣浮江鄉(xiāng)境內(nèi),大余縣城距浮江鄉(xiāng)10**,浮江鄉(xiāng)距九龍腦坑口尾礦庫25**,有4級水泥鄉(xiāng)村公路相通?,F(xiàn)下游尾礦壩肩頂?shù)乩碜鴺耍鹤髩渭纾簴|經(jīng)114°12′27.5″,北緯25°28′16.3″,右壩肩:東經(jīng)114°12′27.5″,北緯25°28′15.5″。 九龍腦坑口尾礦庫原屬于大余縣忠盛礦業(yè)有限公司,不久前贛州海創(chuàng)鎢業(yè)有限公司獲得該公司礦山所有權(quán),現(xiàn)九龍腦坑口尾礦庫歸屬于贛州海創(chuàng)鎢業(yè)有限公司。 九龍腦坑口尾礦庫經(jīng)隱患綜合治理后主要構(gòu)筑物有尾礦壩、庫尾攔洪壩、排洪箱涵及監(jiān)測設(shè)施。尾礦壩壩頂高程為592.0m,壩高20.0m,庫容11.12×104m3;攔洪壩壩頂高程為612.8m,壩高12.0m,庫容0.42×104m3;尾礦庫為五等庫。 2020年由金建工程設(shè)計有限公司對該尾礦庫進行尾砂回采設(shè)計,設(shè)計通過評審并取得批復(fù),但未進行尾砂回采。 贛州海創(chuàng)鎢業(yè)有限公司九龍腦坑口已停產(chǎn)多年,尾礦庫不再使用,根據(jù)相關(guān)規(guī)定尾礦庫應(yīng)進行閉庫。 根據(jù)《尾礦設(shè)施設(shè)計規(guī)范》GB50863-2013第七章**條規(guī)定:對已達到設(shè)計*終堆積標高并不再繼續(xù)加高擴容,或由于各種原因未達到設(shè)計*終堆積標而提前停止使用的尾礦庫,應(yīng)進行閉庫設(shè)計。我公司受贛州海創(chuàng)鎢業(yè)有限公司委托,承擔了九龍腦坑口尾礦庫閉庫的安全現(xiàn)狀評價。 | ||||
項目組長 | 施祖遠 | 技術(shù)專家 | —— | ||
報告編制人 | 施祖遠、王文洪 | 報告審核人 | 李樂農(nóng) | ||
技術(shù)負責(zé)人 | 楊明 | 注冊安全工程師 | —— | ||
過程控制負責(zé)人 | 劉赟 | 參與評價安全評價師 | —— | ||
現(xiàn)場工作人員 | 施祖遠、王文洪 | ||||
主要任務(wù) | 對贛州海創(chuàng)鎢業(yè)有限公司九龍腦坑口尾礦庫進行現(xiàn)場調(diào)研,收集有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準、尾礦庫設(shè)計資料、安全技術(shù)與安全管理資料和尾礦庫現(xiàn)狀資料。根據(jù)該尾礦庫的筑壩方式、尾礦排放型式、防排洪構(gòu)筑物的特點和尾礦庫的地理環(huán)境條件,針對該尾礦庫管理體系、制度、措施和技術(shù)裝備情況的調(diào)查分析,定性、定量地分析尾礦庫運行過程中存在的危險、有害因素,確定其安全度,對其安全管理狀況給予客觀的評價,對存在的問題提出合理可行的安全對策措施及建議。在此基礎(chǔ)上編制本評價報告,以作為該尾礦庫閉庫設(shè)計的依據(jù),并報安全監(jiān)管部門備案。 | ||||
現(xiàn)場工作時間 | 2022年2月20日 | 報告提交時間 | 2022年3月18日 | ||
其它 |
按照評價單元劃分原則和方法,考慮該尾礦庫中危險、有害因素的危害程度以及筑壩工藝,將贛州海創(chuàng)鎢業(yè)有限公司九龍腦坑口尾礦庫劃分如下評價單元:安全管理、防洪排水、尾礦壩體、安全監(jiān)測系統(tǒng)、輔助設(shè)施及庫區(qū)環(huán)境。根據(jù)該尾礦庫危險、有害因素的特征以及為安全評價導(dǎo)則的要求,本評價報告選用預(yù)先危險分析(PHA)、尾礦庫調(diào)洪演算、壩體穩(wěn)定性計算分析、安全檢查表法。 綜合評價結(jié)論:贛州海創(chuàng)鎢業(yè)有限公司九龍腦坑口尾礦庫不存在重大生產(chǎn)安全事故隱患,尾礦庫已進入閉庫程序,閉庫時須委托有資質(zhì)的單位進行閉庫設(shè)計,并請有資質(zhì)的施工和監(jiān)理單位進行施工和監(jiān)理,嚴格按閉庫設(shè)計要求進行建設(shè),**尾礦庫閉庫后長期安全穩(wěn)定。 | ||||
|